Börse alter Weine
| Liter | Jahr | Hersteller | Preis | |
| 1 1/2 Flasche | 1959 | Winkeler Hasensprung Auslese, Landgr. Hess, Weingut | 67,20 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1962 | Rauenthaler Gern Auslese, Weingut Eltz | 54,06 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1963 | Rauenthaler Baiken Auslese, Weingut Eltz | 54,06 € | |
| 1 Flasche | 1963 | Schloß Johannisberg Blaulack Auslese | 69,96 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1964 | Hattenheimer Heiligenberg Beerenauslese | 69,96 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1964 | Niederhäuser Herrmannsberg Beerenauslese, Staatsweingut | 71,55 € | |
| 1 Flasche | 1964 | Niersteiner Hipping St, Katharienenwein Feine Auslese | 76,32 € | |
| 1 Flasche | 1964 | Rauenthaler Steinhaufen Auslese, Staatsweingut | 50,88 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1964 | Rüdesheimer Berg Bronnen Beerenauslese, Weingut Groenesteyn | 76,32 € | |
| 1 Flasche | 1966 | Erbacher Marcobrunn Reinartshausen Spätlese | 39,75 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1966 | Johannisberger Hölle Eiswein, Winzerverein | 104,94 € | |
| 1 Flasche | 1966 | Kiedricher Wasserrose Auslese, Weingut Groenesteyn | 60,42 € | |
| 2 Flaschen | 1966 | Rauenthaler Baiken Feine Spätlese, Weingut Eltz | 44,52 € | |
| 2 Flaschen | 1966 | Rauenthaler Gehrn Auslese, Weingut Eltz | 54,06 € | |
| 1 Flasche | 1966 | Rauenthaler Wülfen Reinartshausen Spätlese | 39,75 € | |
| 1 Flasche | 1966 | Schloß Vollrads Kabinett | 38,16 € | |
| 1 Flasche | 1967 | Rauenthaler Baiken Auslese, Weingut Eltz | 58,83 € | |
| 1 Flasche | 1967 | Rauenthaler Gehrn Auslese, Weingut Eltz | 58,83 € | |
| 1 Flasche | 1967 | Rauenthaler Gehrn Spätlese, Weingut Eltz | 41,34 € | |
| 1 Flasche | 1967 | Rauenthaler Rothenberg Auslese, Weingut Eltz | 60,42 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1967 | Rauenthaler Wieshell Auslese, Weingut Eltz | 46,11 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1967 | Schloß Johannisberg Rosalack Beerenauslese | 79,50 € | |
| 1 Flasche | 1967 | Schloß Vollrads Auslese | 60,42 € | |
| 2 1/2 Flaschen | 1970 | Eltviller Sonnenberg, Beerenauslese, Weingut Eltz | 63,60 € | |
| 1 Flasche | 1970 | Eltviller Sonnenberg, Trockenbeerenauslese, Weingut Eltz | 124,02 € | |
| 1 Flasche | 1970 | Rüdesheimer Bischofsberg Spätlese, Weingut Groenesteyn | 39,75 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1970 | Wiltinger Braunfels Eiswein, Weingut Hoensbroich | 76,32 € | |
| 2 1/2 Flaschen | 1971 | Eltviller Langenstück Auslese, Weingut Eltz | 31,80 € | |
| 1/2 Flasche | 1971 | Eltviller Sonnenberg, Auslese, Weingut Eltz | 31,80 € | |
| 1 1/2 Flaschen | 1971 | Schloß Vollrads Beerenauslese | 66,78 € | |
| 1 Flasche | 1971 | Schloß Vollrads Kabinett | 34,98 € | |
| 1 Flasche | 1971 | Schloß Vollrads Spätlese | 44,52 € | |
| 1 Flasche | 1971 | Trierer Thiergarten Eiswein Auslese, Weingut Nell | 85,86 € | |
| 1 Flasche | 1971 | Wiltinger Kupp Auslese, Weingut Hoensbroich | 60,42 € | |
| 2 Flaschen | 1975 | Wiltinger Kupp Auslese, Weingut Hoensbroich | 57,24 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1976 | Hammersteiner Lay, Beerenauslese | 55,65 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1976 | Hammersteiner Lay, Trockenbeerenauslese | 76,32 € | |
| 2 Flaschen | 1976 | Kiedricher Wasserrose Auslese, Weingut Groenesteyn | 55,65 € | |
| 1 Flasche | 1976 | Kiedricher Wasserrose Beerenauslese, Weingut Groenesteyn | 76,32 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1976 | Mittelheimer Edelmann Beerenauslese | 66,78 € | |
| 1 Flasche | 1976 | Rauenthaler Baiken Spätlese, Weingut Langw.v.Simmern | 46,11 € | |
| 5 Flaschen | 1976 | Rauenthaler Rothenberg Auslese, Weingut Eltz | 57,24 € | |
| 1 Flasche | 1976 | Rüdesheimer Bischofberg Auslese, Weingut Eltz | 63,60 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1976 | Rüdesheimer Bischofberg Auslese, Weingut Groenesteyn | 41,34 € | |
| 2 Flaschen | 1976 | Winkeler Hasensprung Auslese, Landgr, Hess, Weingut | 55,65 € | |
| 1 Flasche | 1979 | Schloß Vollrads Blau Gold Kabinett | 46,11 € | |
| 1 1/2 Flasche | 1983 | Rüdesheimer Bischofberg Auslese, Weingut Groenesteyn | 44,52 € | |
| 2 1/2 Flaschen | 1989 | Hattenheimer Marcobrunn Auslese Staatsweingut | 28,62 € | |
| 7 1/2 Flaschen | 1989 | Rüdesheimer Rottland Auslese, Weingut Groenesteyn | 50,88 € | |
| 1 Flasche | 1989 | Rüdesheimer Rottland Beerenauslese, Weingut Groenesteyn | 108,12 € | |
| 3 Flaschen | 1990 | Rüdesheimer Klosterlay Auslese, Weingut Groenesteyn | 54,06 € | |
| 2 Flaschen | 1996 | Erbacher Brühl Reinartshausen Auslese | 50,88 € | |
| 1995 | Ruländer Auslese, Schätzle, Vogtsburg, 0,5L | 17,50 € | ||
| 2000 | DOW`S Vintage | 81,40 € | ||
| 1991 | DOW`S Vintage | 50,50 € | ||
| 1985 | DOW`S Vintage | 63,90 € | ||
| 1983 | DOW`S Vintage | 46,40 € | ||
| 1977 | DOW`S Vintage | 200,00 € | ||
| 1992 | Bas-Armagnac | 40,20 € | ||
| 1985 | Bas-Armagnac | 50,50 € | ||
| 1974 | Bas-Armagnac | 72,10 € | ||
| 1964 | Bas-Armagnac | 118,50 € | ||
| 1942 | Bas-Armagnac | 309,00 € | ||
| 1974 | Cognac Singles M, Forgeron, Grande Champagne | 52,50 € | ||
| 1998 | Madeira Malmsey | 22,20 € | ||
| 1974 | Madeira Sercial | 75,00 € | ||
| IM AUFTRAG AUS ADÄQUAT GEFÜHRTEM WEINKELLER | ||||
| BURGUND | ||||
| 1. 6 Fl. | 1998 | Savigny-les-Beaune Les Peuillets 1er Cru, Yves Chaley | 40,00 € | |
| 40,00 € | ||||
| BORDEAUX | ||||
| 5. 2 Fl. | 1975 | Ch. Lafond-Rochet Grand Cru Classé, St. Estephe | 30,00 € | |
| 6. 3Fl. | 1979 | Ch. Lafond-Rochet Grand Cru Classé, St. Estephe | 25,00 € | |
| 7. 9 Fl. | 1978 | Ch. de Camensac Grand Cru Classé, Ht. Médoc | 30,00 € | |
| 8. 3 Fl. | 1979 | Ch. Kirwan, Grand Cru Classé, Margaux | 20,00 € | |
| 9. 12 Fl.(Kiste) | 1979 | Ch. Les Ormes de Pez, Cru Bourgeois Sup., St. Estephe | 15,00 € | |
| 10. 24 Fl. (Kiste) | 1982 | Ch. Anthonic, Cru Bourgeois Sup., Moulis | 20,00 € | |
| 11. 6 Fl. | 1981 | Ch. de Pez, Cru Bourgeois, St. Estephe | 25,00 € | |
| 12. 6 Fl. | 1982 | Ch. La Cordonne, Cru Bourgeois, Médoc | 20,00 € | |
| 13. 6 Fl. | 1990 | Ch. La Cordonne, Cru Bourgeois, Médoc | 30,00 € | |
| 14. 12 Fl. | 1988 | Ch. Lagrave, Cru Bourgeois, Haut Médoc | 15,00 € | |
| 15. 3 Fl. | 1975 | Ch. Haut Batailley, Grand Cru Classé, Pauillac | 40,00 € | |
| 16. 2 Fl. | 1975 | Ch. Phélan-Ségur, Cru Bourg. Sup., St. Estephe | 30,00 € | |
| 17. 2 Fl. | 1976 | Ch. Ducru-Beaucaillou, Gr. Cru Classé, St. Julien | 40,00 € | |
| 18. 3 Fl. | 1973 | Ch. Ducru-Beaucaillou, Gr. Cru Classé, St. Julien | 20,00 € | |
| 19. 11 Fl. | 1991 | Ch. Cos Labory, Gr. Cru Classé, St. Estephe | 20,00 € | |
| 20. 12 Fl. | 1990 | Ch. Blaignan, Cru Bourgeois, Médoc | 15,00 € | |
| 21. 12 Fl. | 1989 | Ch. Mauvesin, Cru Bourgeois, Ht. Médoc | 15,00 € | |
| 22. 2 Fl. | 1996 | Ch. Mauvesin, Cru Bourgeois, Ht. Médoc | 15,00 € | |
| 23. 12 Fl. | 1989 | Ch. Mauvesin, steht doppelt | 15,00 € | |
| 24. 15 Fl. | 1975 | Ch. Maucaillou, Cru exc., Moulis | 20,00 € | |
| 26. 2 Fl. | 1978 | Ch. Fonsedie S.C. Lamothe, Cissac, Ht. Médoc | 10,00 € | |
| 27. 2 Fl. | 1981 | Ch. Lagrange, Gr. Cru Classé, St. Julien | 30,00 € | |
| 28. 2 Fl. | 1995 | Ch. La Verdasse, Cru Bourgeois, Médoc | 10,00 € | |
| 29. 1 Fl. | 1995 | Ch. Les Hauts-Marcieux, Cru Bourgeois, Médoc | 10,00 € | |
| 30. 2 Fl. | 1996 | Ch. Les Hauts-Marcieux, Cru Bourgeois, Médoc | 10,00 € | |
| 31. 5 Fl. | 1981 | Ch. Carbonnieux, Grand Cru Classé, Graves | 20,00 € | |
| 32. 1 Fl. | 1981 | Ch. Larrivet-Haut Brion, Grand Cru Classé, Graves | 30,00 € | |
| 33. 3 Fl. | 1989 | Ch. Rochemorin, Martillac, Graves | 10,00 € | |
| 34. 1 Fl. | 1992 | Ch. de Fieuzal, Grand Cru Classé, Graves | 20, 00€ | |
| 36. 2 Fl. | 1995 | Ch. La Rose Nouet, Graves | 10,00 € | |
| 38. 2 Fl. | 1995 | Ch. Les Roches Blanches, Grand Cru, St. Emilion | 10,00 € | |
| 39. 2 Fl. | 1995 | Ch. de Lescours, Grand Cru, St. Emilion | 10,00 € | |
| 40. 2 Fl. | 1995 | Ch. la Boisserie, Grand Cru, St. Emilion | 10,00 € | |
| 41. 2 Fl. | 1981 | Ch. Bellevue, Pomerol | 10,00 € | |
| 42. 3 Fl. | 1970 | Ch. Climens, Premier Cru Class´, Barsac | 80,00 € | |
| 43. 1 Fl. | 1981 | Ch. Nairac, 2ème Cru de Barsac | 40,00 € | |
| 44. 2 Fl. | 1975 | Ch. de Nalle, 2ème Cru de Preignac, Sauternes | 35,00 € | |
| 45. 1 Fl. | 1974 | Ch. de Rayne-Vigneau, 1er Cru de Bommes, Sauternes | 40,00 € | |
| 46. 2 Fl. | 1981 | Ch. de Rayne-Vigneau, 1er Cru de Bommes, Sauternes | 50,00 € | |
| italien | ||||
| 47. 3 Fl. | 1985 | Brunello di Montalcino, Fatt. La Chiesa di Restituta, R. Bellini, Montalcino | 30,00 € | |
| 48. 3 Fl. | 1990 | Brunello di Montalcino, I due Cipressi, S.p.A. Montalcino | 30,00 € | |
| 49. 3 Fl. | 1988 | Vino Nobile di Montepulciano, Fatt. Ariguonesi | 20,00 € | |
| 51. 2 Fl. | 1995 | Vino Nobile di Montepulciano, Az. Agricola Ercolani | 15,00 € | |
| 52. 12 Fl. | 1990 | Rosso di Montepulciano, Az. Agr. Poliziano | 10,00 € | |
| 53. 6 Fl. | 1990 | Chianti Classico, Castello Vicchiomagio, San Jacopo, John Natta, Greve | 20,00 € | |
| 54. 12 Fl. | 1988 | Chianti Classico, Contessa di Rada | 10,00 € | |
| 55. 12 Fl. | 1988 | Chianti Rufina Riserva, Villa Vetrice, F.elli Grati | 8,00 € | |
| piemont | ||||
| 56. 3 Fl. | 1995 | Barolo Villero, Az. Agr. Brovia, Castiglione Falletto | 30,00 € | |
| 57. 3 Fl. | 1996 | Barolo Sarmassa, Brezza, Barolo | 30,00 € | |
| 58. 3 Fl. | 1994 | Barolo Riserva Sarmassa, Brezza, Barolo | 25,00 € | |
| 59. 3 Fl. | 1996 | Barolo Perlino s.r.l., Sandiliano | 20,00 € | |
| 60. 5 Fl. | 1989 | Barolo Vignetti Enrico VI Villero (Grand Cru), Monfaletto, Cord. di Montezemolo | 35, 00 € | |
| 61. 6 Fl. | 1988 | Barolo Vignetti Enrico VI Villero (Grand Cru), Monfaletto, Cord. di Montezemolo | 35,00 € | |
| 62. 3 Fl. | 1982 | Barolo Riserva, Conte Sormani, Calamandrana | 20,00 € | |
| 63. 3 Fl. | 1985 | Barolo Riserva, Conte Sormani, Calamandrana | 20,00 € | |
| 64. 3 F. | 1988 | Barbaresco Vignetto Martinenga, Ten. Cisa Asinari, Marchese di Gresy | 25,00 € | |
| 65. 6 Fl. | 1985 | Barolo Riserva, Terre di Barolo, Cast-Falletto | 15, 00 € | |
| venetien | ||||
| 66. 4 Fl. | 1985 | Amarone Classico, Zenato, reseviert bis 31.3 | 20,00 € | |
| . | 20,00 € | |||
| umbrien | ||||
| 67. 6 Fl. | 1995 | Carbio Rosso Sup., Colli Amerini, Cant. Colli Soc. Coop., Formoli Amelia | 15,00 € | |
| alle Preise inkl.
MwSt. zzgl. Versand |